投资金额
人均消费
利润预估
门店数量
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
桌位数 | 15 | 15 | 15 |
餐位数 | 45 | 45 | 45 |
上桌率 | 300% | 200% | 150% |
接待人数 | 135 | 90 | 67.5 |
人均消费 | 60 | 60 | 60 |
日营业额 | 8100 | 5400 | 4050 |
房租 | 15000元+3500元(宿舍房租) | 12000元+5500元(宿舍房租) | 9000元+1500元(宿舍房租) |
工资 | 42000 | 25200 | 15000 |
水电气 | 5000元 | 3800元 | 2850元 |
人均消费 | 60 | 60 | 60 |
日营业额 | 8100 | 5400 | 4050 |
注:
1.此投资分析表含门店转让费;2.房租根据城市不同及位置不同有所变化;3.此投资分析表仅作参考,所有数据以合作方实际产生数据为主