投资金额
人均消费
利润预估
门店数量
加盟费分析 | |||
级别 | 旗舰店 | 标准店 | 小型店 |
加盟费 | 2.98万(免费续约) | 2.98万(免费续约) | 2.98万(免费续约) |
品牌管理费 | 4000元/年 | 3000元/年 | 2000元/年 |
履约保证金 | 1万(3年,合同正常履约到期无息返还) | 1万(3年,合同正常履约到期无息返还) | 1万(3年,合同正常履约到期无息返还) |
店铺实际面积 | 80平方米以上(不含80平) | 40 80平方米 | 40平方米以下(不含40平米) |
投资分析 | |||||
加盟类型 | 单位 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 详细说明 |
面积 | 平方米 | 40平以下 | 以60平为例 | 以120平为例 | 经营面积请以实际情况为准 |
单店投资 | 万元 | ||||
加盟费 | 万元 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 合同到期后,可免费续约 |
保证金 | 万元 | 1 | 1 | 4 | 合同到期,撤场后可全额无息退 |
品牌管理费 | 万元 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 每年一-交 |
首批进货 | 万元 | 0.5 | 0.8 | 1 | 用于开业前期 |
装修(含设备) | 万元 | 5 | 7 | 10 | 实际费用请参考当地情况 |
小计 | 万元 | 9.68 | 12.08 | 15.38 | (不含租铺面的费用) |
投资分析 | |||||
加盟类型 | 单位 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 详细说明 |
面积 | 平方米 | 40平以下 | 以60平为例 | 以120平为例 | 经营面积请以实际情况为准 |
月运营成本明细 | |||||
店面租金 | 万元 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 请以实际店铺租金为准 |
员工工资 | 万元 | 0.7 | 1.4 | 1.75 | 服务人员2-5人,3500/月/人; |
原料成本 | 万元 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 按原材料成本占营业额的40%计算 |
燃料费 | 万元 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 液化气 |
水电 | 万元 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 冬天和夏天略有不同 |
月小计 | 万元 | 4.4 | 7.37 | 11.15 | |
年总计 | 万元 | 52.8 | 88.44 | 133.8 |
微信扫一扫,关注公众号
关注后,可在微信上实时接收审核,回复提醒;一键查看,不错过每一次互动的机会。