投资金额
人均消费
利润预估
门店数量
合作级别 | B级旗舰店 | A级标准店 |
营业面积 | 200-350㎡ | 350-500㎡ |
合作费用 | 11.8万元 | 12.8万元 |
管理费 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 1万元 | 1.5万元 |
期限 | 四年 | 四年 |
投资分析 | ||
合作级别 | B级标准店 | A级旗舰店 |
营业面积 | 200-350㎡ | 350-500㎡ |
毛坯房装修费 | 11-18万元 | 20-28万元 |
首批必配物料费 | 4万元 | 5.5万元 |
设施设备费(桌椅空调费) | 7万元 | 10万元 |
公司合作费用(含管理费、保证金) | 14.8万元 | 16.3万元 |
总投资 | 36.8-43.8万元 | 51.8-59.6万元 |
其他费用:总投资的20%(含证照办理、开业广告宣传、启动资金、季度房租) |
合作级别 | B级标准店 | A级旗舰店 |
营业面积 | 200-350㎡ | 350-500㎡ |
总投资 | 43.8万元 | 59.6万元 |
餐位数 | 160位/25张 | 240位/35张 |
上座率 | 150% | 150% |
人均消费 | 55元 | 65元 |
日营业额 | 1.32万元 | 2.34万元 |
月营业额 | 39.6万元 | 70.2万元 |
注:以上数据仅供参考,根据该店实际情况,回报期有相应的浮动 |