投资金额
人均消费
利润预估
门店数量
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
蟹蜜麻辣小海鲜加盟基础费用 | 装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
小计 | 10.85万元 | 9.1万元 | 7.35万元 | |
蟹蜜麻辣小海鲜加盟成本费用 | 店面租金 | 5200元/月(2.3元/天/㎡) | 4500元/月(2元/天/㎡) | 4100元/月(1.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 4.25万元 | 3.6万元 | 3.02万元 | |
小计 | 5.78万元 | 4.9万元 | 4.12万元 | |
蟹蜜麻辣小海鲜加盟总费用 | 投资合计 | 16.63万元 | 14万元 | 11.47万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |